FL 80Вилочные погрузчики от компании Boulder — это техника, созданная специально для эксплуатации в условиях РФ. Наша техника отлично зарекомендовала себя и на мировом, и на российском рынке как надежная, легкая в эксплуатации и недорогая. Высокое качество продукции, а также отличные цены и спецпредложения наших финансовых партнеров по лизингу позволяют погрузчикам Boulder конкурировать с большинством компаний, представленных на рынке складской техники. На производстве мы используем новейшие технологии: лазерная сварка, плазменная нарезка, порошковая окраска. Все виды вилочных погрузчиков Boulder произведены в России. Техника и запчасти всегда в наличии на складе компании, а доставка возможна в любую точку РФ.
А также в стандартной комплектации: регулируемая рулевая колонка, двухсекционный гидрораспределитель, защитный фартук каретки, рычаги управления гидравликой на передней панели.
Чтобы узнать подробные характеристики или заказать вилочный погрузчик Boulder FL80 вы всегда можете воспользоваться формой или контактами на сайте.

Технические характеристики
Классификация | |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Центр загрузки | 600 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 4/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 205 мм |
Размер вил | 1220мм*170мм*75мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 3740 мм |
Ширина погрузчика | 1995 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 2620 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4540 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2450 мм |
Радиус разворота | 3550 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 620 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 5770 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 26/30 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 450/550 мм/сек |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/500 мм/сек |
Максимальная тяга дышла | 5300/2150 кг |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 24 % |
Вес | |
Масса погрузчика | 10450 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 16370/2080 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 4060/6390 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 4/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 8.25х15-14PR |
Шины модель (задняя ось) | 8.25-15-14PR |
Колесная база | 2400 мм |
Колея колес | 1470/1700 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 190 мм |
Клиренс (рама) | 230 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 2х12/80 В/А·ч |
Модель | Chaochai 6104 ( Опционально: MITSUBISH S6S-T EURO IIIA ISUZU 6BG1 ) |
Номинальная мощность | 36,1(49) кВт(л.с.) |
Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3.168 л |
Трансмиссия (Количество передач (вперед - назад)) | 1-1 |
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |

Контакты

Способ доставки
Чтобы узнать стоимость и возможные способы доставки, выберите желаемую модель и город назначения.

Необходима консультация?
Дизельный вилочный погрузчик «Боулдер» FL80 – надежная мощная производительная техника для складов, логистических комплексов, промышленных, производственных, строительных площадок. Оснащается прочными вилами, защищенной кареткой, усиленными мачтами, удобной системой управления. Адаптирована для работы в российских условиях.